IPL 2026 opening week schedule by team: Full fixture table
Match-by-match master table for the opening week
According to the BCCI’s IPL 2026 fixture release, the opening block runs from Sat Mar 28 to Sun Apr 12 and includes 20 confirmed matches. The IPL 2026 opening week schedule by team below lists every game in order, with date, day, IST start time, teams and venue for quick scanning.
| Match No. | Date | Day | Time (IST) | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 2026 | Sat | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 2 | 29 Mar 2026 | Sun | 7:30 PM | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 3 | 30 Mar 2026 | Mon | 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 4 | 31 Mar 2026 | Tue | 7:30 PM | Punjab Kings vs Gujarat Titans | IS Bindra Stadium, Mohali |
| 5 | 1 Apr 2026 | Wed | 7:30 PM | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
| 6 | 2 Apr 2026 | Thu | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata |
| 7 | 3 Apr 2026 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 8 | 4 Apr 2026 | Sat | 3:30 PM | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
| 9 | 4 Apr 2026 | Sat | 7:30 PM | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 10 | 5 Apr 2026 | Sun | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 11 | 5 Apr 2026 | Sun | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 12 | 6 Apr 2026 | Mon | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata |
| 13 | 7 Apr 2026 | Tue | 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 14 | 8 Apr 2026 | Wed | 7:30 PM | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
| 15 | 9 Apr 2026 | Thu | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata |
| 16 | 10 Apr 2026 | Fri | 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 17 | 11 Apr 2026 | Sat | 3:30 PM | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | IS Bindra Stadium, Mohali |
| 18 | 11 Apr 2026 | Sat | 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| 19 | 12 Apr 2026 | Sun | 3:30 PM | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
| 20 | 12 Apr 2026 | Sun | 7:30 PM | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Wankhede Stadium, Mumbai |
Team-by-team opening-week thread
This is the fastest way to track the IPL 2026 opening week schedule by team. Each franchise’s listed fixtures are grouped below, with the dates, times and venues pulled from the confirmed opening 20-match slate.
| Team | Opening-week fixtures | Dates | Times (IST) | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Royal Challengers Bengaluru | vs SRH, vs CSK, vs RR, vs MI | 28 Mar, 5 Apr, 10 Apr, 12 Apr | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Bengaluru, Bengaluru, Jaipur, Mumbai |
| Sunrisers Hyderabad | vs RCB, vs KKR, vs LSG, vs PBKS | 28 Mar, 2 Apr, 5 Apr, 11 Apr | 7:30 PM, 7:30 PM, 3:30 PM, 3:30 PM | Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, Mohali |
| Mumbai Indians | vs KKR, vs DC, vs RR, vs RCB | 29 Mar, 4 Apr, 7 Apr, 12 Apr | 7:30 PM, 3:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Mumbai, Delhi, Jaipur, Mumbai |
| Kolkata Knight Riders | vs MI, vs SRH, vs PBKS, vs LSG | 29 Mar, 2 Apr, 6 Apr, 9 Apr | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Mumbai, Kolkata, Kolkata, Kolkata |
| Chennai Super Kings | vs RR, vs PBKS, vs RCB, vs DC | 30 Mar, 3 Apr, 5 Apr, 11 Apr | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Jaipur, Chennai, Bengaluru, Chennai |
| Rajasthan Royals | vs CSK, vs GT, vs MI, vs RCB | 30 Mar, 4 Apr, 7 Apr, 10 Apr | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Jaipur, Ahmedabad, Jaipur, Jaipur |
| Punjab Kings | vs GT, vs CSK, vs KKR, vs SRH | 31 Mar, 3 Apr, 6 Apr, 11 Apr | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 3:30 PM | Mohali, Chennai, Kolkata, Mohali |
| Gujarat Titans | vs PBKS, vs RR, vs DC, vs LSG | 31 Mar, 4 Apr, 8 Apr, 12 Apr | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 3:30 PM | Mohali, Ahmedabad, Delhi, Lucknow |
| Lucknow Super Giants | vs DC, vs SRH, vs KKR, vs GT | 1 Apr, 5 Apr, 9 Apr, 12 Apr | 7:30 PM, 3:30 PM, 7:30 PM, 3:30 PM | Lucknow, Hyderabad, Kolkata, Lucknow |
| Delhi Capitals | vs LSG, vs MI, vs GT, vs CSK | 1 Apr, 4 Apr, 8 Apr, 11 Apr | 7:30 PM, 3:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Lucknow, Delhi, Delhi, Chennai |
There are four double-header days in the block: Apr 4, Apr 5, Apr 11 and Apr 12. For a broader view of the league calendar, see IPL 2026 schedule.
Key takeaway: The opening 20-match IPL 2026 block is fully mapped, and every team’s first-week fixtures are now easy to scan by date, time and venue.
IPL 2026 opening week schedule by team: Franchise-by-franchise fixture thread
IPL 2026 opening week schedule by team: franchise-by-franchise fixture thread
The IPL 2026 opening week schedule by team is spread across 20 confirmed matches from Mar 28 to Apr 12, with every fixture listed as scheduled and no results included in the source material, according to the BCCI’s official release and match listings reported by outlets such as Yahoo Sports and The Statesman. For quick lookup, the team-by-team thread below groups each franchise’s opening-week games, dates, times and venues in one place.
| Team | Opening-week fixtures | Dates | Times (IST) | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | vs Rajasthan Royals; vs Punjab Kings; vs Delhi Capitals | Mar 30; Apr 3; Apr 11 | 7:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur; M. A. Chidambaram Stadium, Chennai; M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| Delhi Capitals | vs Mumbai Indians; vs Gujarat Titans; vs Chennai Super Kings | Apr 4; Apr 8; Apr 11 | 3:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi; Arun Jaitley Stadium, Delhi; M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| Gujarat Titans | vs Rajasthan Royals; vs Delhi Capitals; vs Lucknow Super Giants | Apr 4; Apr 8; Apr 12 | 7:30 PM; 7:30 PM; 3:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad; Arun Jaitley Stadium, Delhi; Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
| Kolkata Knight Riders | vs Mumbai Indians; vs Sunrisers Hyderabad; vs Punjab Kings; vs Lucknow Super Giants | Mar 29; Apr 2; Apr 6; Apr 9 | 7:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai; Eden Gardens, Kolkata; Eden Gardens, Kolkata; Eden Gardens, Kolkata |
| Lucknow Super Giants | vs Delhi Capitals; vs Sunrisers Hyderabad; vs Kolkata Knight Riders; vs Gujarat Titans | Apr 1; Apr 5; Apr 9; Apr 12 | 7:30 PM; 3:30 PM; 7:30 PM; 3:30 PM | Ekana Cricket Stadium, Lucknow; Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad; Eden Gardens, Kolkata; Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
| Mumbai Indians | vs Kolkata Knight Riders; vs Delhi Capitals; vs Rajasthan Royals; vs Royal Challengers Bengaluru | Mar 29; Apr 4; Apr 7; Apr 12 | 7:30 PM; 3:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai; Arun Jaitley Stadium, Delhi; Sawai Mansingh Stadium, Jaipur; Wankhede Stadium, Mumbai |
| Punjab Kings | vs Gujarat Titans; vs Chennai Super Kings; vs Kolkata Knight Riders; vs Sunrisers Hyderabad | Mar 31; Apr 3; Apr 6; Apr 11 | 7:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM; 3:30 PM | IS Bindra Stadium, Mohali; M. A. Chidambaram Stadium, Chennai; Eden Gardens, Kolkata; IS Bindra Stadium, Mohali |
| Rajasthan Royals | vs Chennai Super Kings; vs Gujarat Titans; vs Mumbai Indians; vs Royal Challengers Bengaluru | Mar 30; Apr 4; Apr 7; Apr 10 | 7:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur; Narendra Modi Stadium, Ahmedabad; Sawai Mansingh Stadium, Jaipur; Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| Royal Challengers Bengaluru | vs Sunrisers Hyderabad; vs Chennai Super Kings; vs Rajasthan Royals; vs Mumbai Indians | Mar 28; Apr 5; Apr 10; Apr 12 | 7:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM; 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru; M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru; Sawai Mansingh Stadium, Jaipur; Wankhede Stadium, Mumbai |
| Sunrisers Hyderabad | vs Royal Challengers Bengaluru; vs Kolkata Knight Riders; vs Lucknow Super Giants; vs Punjab Kings | Mar 28; Apr 2; Apr 5; Apr 11 | 7:30 PM; 7:30 PM; 3:30 PM; 3:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru; Eden Gardens, Kolkata; Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad; IS Bindra Stadium, Mohali |
Double-header days in the opening block
| Date | Matches | Start times (IST) | Venues |
|---|---|---|---|
| Apr 4 | DC vs MI; GT vs RR | 3:30 PM; 7:30 PM | Delhi; Ahmedabad |
| Apr 5 | SRH vs LSG; RCB vs CSK | 3:30 PM; 7:30 PM | Hyderabad; Bengaluru |
| Apr 11 | PBKS vs SRH; CSK vs DC | 3:30 PM; 7:30 PM | Mohali; Chennai |
| Apr 12 | LSG vs GT; MI vs RCB | 3:30 PM; 7:30 PM | Lucknow; Mumbai |
For readers tracking the IPL 2026 opening week schedule by team, the key scan points are simple: RCB, KKR, RR, MI, PBKS, DC, GT, LSG, CSK and SRH all have at least two fixtures in the first 20 matches, and the opening stretch includes four double-header days. If you want the full date-by-date view, check the IPL 2026 schedule alongside this franchise thread.
Key takeaway: The opening 20-match IPL 2026 block is packed with repeat appearances for every major franchise, making this team-by-team fixture thread the fastest way to track when and where each side plays.
IPL 2026 opening week schedule by team: Frequently Asked Questions
IPL 2026 opening week schedule by team is fully mapped across the first 20 confirmed fixtures, running from Saturday, March 28 to Sunday, April 12, with every match listed as scheduled and no results included in the source material, per the Yahoo Sports schedule roundup and the confirmed fixture list.
Which teams play multiple times in the opening 20 matches?
Several franchises are on the board more than once, which is why the IPL 2026 opening week schedule by team is easiest to track in team-by-team form. Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Delhi Capitals, Gujarat Titans, and Lucknow Super Giants all appear at least twice in the first 20 matches.
| Team | Opening-week fixtures | Dates | Times (IST) | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings | 3 | Mar 30, Apr 3, Apr 5, Apr 11 | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Jaipur, Chennai, Bengaluru, Chennai |
| Delhi Capitals | 3 | Apr 1, Apr 4, Apr 8, Apr 11 | 7:30 PM, 3:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Lucknow, Delhi, Delhi, Chennai |
| Gujarat Titans | 3 | Mar 31, Apr 4, Apr 8, Apr 12 | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 3:30 PM | Mohali, Ahmedabad, Delhi, Lucknow |
| Kolkata Knight Riders | 3 | Mar 29, Apr 2, Apr 6, Apr 9 | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Mumbai, Kolkata, Kolkata, Kolkata |
| Lucknow Super Giants | 3 | Apr 1, Apr 5, Apr 9, Apr 12 | 7:30 PM, 3:30 PM, 7:30 PM, 3:30 PM | Lucknow, Hyderabad, Kolkata, Lucknow |
| Mumbai Indians | 3 | Mar 29, Apr 4, Apr 7, Apr 12 | 7:30 PM, 3:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Mumbai, Delhi, Jaipur, Mumbai |
| Punjab Kings | 3 | Mar 31, Apr 3, Apr 6, Apr 11 | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 3:30 PM | Mohali, Chennai, Kolkata, Mohali |
| Rajasthan Royals | 4 | Mar 30, Apr 4, Apr 7, Apr 10 | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Jaipur, Ahmedabad, Jaipur, Jaipur |
| Royal Challengers Bengaluru | 3 | Mar 28, Apr 5, Apr 10, Apr 12 | 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM, 7:30 PM | Bengaluru, Bengaluru, Jaipur, Mumbai |
| Sunrisers Hyderabad | 3 | Mar 28, Apr 2, Apr 5, Apr 11 | 7:30 PM, 7:30 PM, 3:30 PM, 3:30 PM | Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, Mohali |
When are the double-header days?
There are four double-header days in the opening block, according to the confirmed schedule. Those dates are Saturday, April 4; Sunday, April 5; Saturday, April 11; and Sunday, April 12.
| Date | Match | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Apr 4 | DC vs MI | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 3:30 PM |
| Apr 4 | GT vs RR | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 7:30 PM |
| Apr 5 | SRH vs LSG | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 3:30 PM |
| Apr 5 | RCB vs CSK | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 7:30 PM |
| Apr 11 | PBKS vs SRH | IS Bindra Stadium, Mohali | 3:30 PM |
| Apr 11 | CSK vs DC | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM |
| Apr 12 | LSG vs GT | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 3:30 PM |
| Apr 12 | MI vs RCB | Wankhede Stadium, Mumbai | 7:30 PM |
What are the main start times in the opening week?
Most fixtures begin at 7:30 PM IST, with afternoon starts reserved for the double-header days. The confirmed 3:30 PM IST games are DC vs MI, SRH vs LSG, PBKS vs SRH, LSG vs GT, and the other afternoon slot on the same double-header dates.
For a full match-by-match rundown, see IPL 2026 schedule. For team-specific squad context, check IPL 2026 team previews.
Key takeaway: The opening 20 IPL 2026 fixtures are spread across 10 teams, four double-header days, and a mix of 3:30 PM and 7:30 PM IST starts, making the team-by-team view the quickest way to track the first fortnight.