IPL 2026 opening week venues guide: Matches 1-20 stadium map
The IPL 2026 opening week venues guide shows the first 20 fixtures spread across 10 cities, with Wankhede Stadium, Eden Gardens and Sawai Mansingh Stadium handling the heaviest early load. If you want the quickest read on where the season opens, this is the ground map for Mar 28 to Apr 12, 2026.
| Venue | City | Matches hosted in the first 20 fixtures | Match numbers |
|---|---|---|---|
| Wankhede Stadium | Mumbai | 4 | 2, 7, 14, 20 |
| Eden Gardens | Kolkata | 3 | 6, 12, 15 |
| Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | 3 | 3, 13, 16 |
| Arun Jaitley Stadium | Delhi | 2 | 5, 8 |
| IS Bindra Stadium | Mohali | 2 | 4, 17 |
| M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | 2 | 1, 11 |
| Ekana Cricket Stadium | Lucknow | 1 | 19 |
| M. A. Chidambaram Stadium | Chennai | 1 | 18 |
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | 1 | 9 |
| Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad | 1 | 10 |
Venue spread at a glance
Wankhede Stadium hosts Matches 2, 7, 14 and 20. Eden Gardens hosts Matches 6, 12 and 15, while Sawai Mansingh Stadium hosts Matches 3, 13 and 16.
M. Chinnaswamy Stadium hosts Matches 1 and 11. Arun Jaitley Stadium and IS Bindra Stadium each host two games in the first 20 fixtures.
| Match No. | Date | Time IST | Teams | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat Mar 28 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
| 2 | Sun Mar 29 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | Wankhede Stadium | Mumbai |
| 3 | Mon Mar 30 | 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
| 4 | Tue Mar 31 | 7:30 PM | Punjab Kings vs Gujarat Titans | IS Bindra Stadium | Mohali |
| 5 | Wed Apr 1 | 7:30 PM | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Arun Jaitley Stadium | Delhi |
| 6 | Thu Apr 2 | 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | Eden Gardens | Kolkata |
| 7 | Fri Apr 3 | 7:30 PM | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | Wankhede Stadium | Mumbai |
| 8 | Sat Apr 4 | 3:30 PM | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium | Delhi |
| 9 | Sat Apr 4 | 7:30 PM | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad |
| 10 | Sun Apr 5 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad |
| 11 | Sun Apr 5 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
| 12 | Mon Apr 6 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens | Kolkata |
| 13 | Tue Apr 7 | 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
| 14 | Wed Apr 8 | 7:30 PM | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | Wankhede Stadium | Mumbai |
| 15 | Thu Apr 9 | 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans | Eden Gardens | Kolkata |
| 16 | Fri Apr 10 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
| 17 | Fri Apr 11 | 3:30 PM | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | IS Bindra Stadium | Mohali |
| 18 | Fri Apr 11 | 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | M. A. Chidambaram Stadium | Chennai |
| 19 | Sat Apr 12 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Ekana Cricket Stadium | Lucknow |
| 20 | Sat Apr 12 | 7:30 PM | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Wankhede Stadium | Mumbai |
The remainder of the league stage comprises 50 matches from Apr 13 to May 24, 2026 across 12 venues in India.